
Informacije za građane / Komunalno gospodarstvo / Recikliranje i očuvanje okoliša
Odvoz i zbrinjavanje otpada na području grada Rovinja-Rovigno vrši Komunalni servis d.o.o.
Na različitim lokacijama na području grada moguće je putem postavljenih zelenih otoka reciklirati:
| Br. | Lokacija zelenog otoka, naselje / ulica / markantan objekt | Struktura zvona: Papir-karton, staklo, PET | Na zvonu PET-a –dograđena na kontejner kanta za baterije |
| 1 | Aleja 30. Svibnja – kod marketa Špeža | Da | Da |
| 2 | B. Benussi - Mersi | Da | Da |
| 3 | Balska ulica – kod Teo bara | Da | |
| 4 | Bolničko naselje – ul. L. Monte | Da | Da |
| 5 | Borik – M. Krleže, kod trafo stanice | Da | |
| 6 | Bošket – kod ugostiteljskog objekta Saloon | Da | Da |
| 7 | Carmelo | Da | Da |
| 8 | Cocaletto, kod kuće broj 48. | Da | |
| 9 | Cocaletto, kod trafo stanice | Da | Da |
| 10 | Cocaletto, kuće broj 65 | Da | |
| 11 | Concetta – kod trafostanice | Da | Da |
| 12 | Concetta, kod igrališta | Da | |
| 13 | Fažanska ulica, iznad Plodina | Da | |
| 14 | Fažanska ulica, kraj trafo stanice | Da | Da |
| 15 | Gripole, kod Božić | Da | Da |
| 16 | Gripole, kraj mesnice | Da | |
| 17 | Laco sercio – Lamanova, kraj ug. Ob. Olimp | Da | Da |
| 18 | Mondelako, uz dječji vrtić plastika i staklo | Da | |
| 19 | Monfiorenzo, glavna cesta, ulaz u naselje | Da | Da |
| 20 | Monfiorenzo, uz trafo stanicu | Da | Da |
| 21 | Montepozzo | Da | |
| 22 | Parkiralište na centeneru | Da | Da |
| 23 | Parkiralište Valdibora | Da | |
| 24 | Rovinjsko selo - Vičani | Da | |
| 25 | Rovinjsko selo – kod marketa | Da | Da |
| 26 | Rovinjsko selo – uz javnu špinu | Da | |
| 27 | Trg na Lokvi – pored robne kuće | Da | Da |
| 28 | Ulica 43. Istarske brigade | Da | Da |
| 29 | Ulica Andrea Amoroso | Da | Da |
| 30 | Ulica B. Pesel | Da | Da |
| 31 | Ulica Balska – uz bočalište | Da | Da |
| 32 | Ulica Centener – villa Saszburg | Da | |
| 33 | Ulica Centener , blizu ug.ob. Cuvi | Da | Da |
| 34 | Ulica Centener, uz trafo stanicu | Da | |
| 35 | Ulica F. Iskre | Da | |
| 36 | Ulica G.Glongieri – kod marketa Valbruna | Da | |
| 37 | Ulica I. Mažuranića | Da | Da |
| 38 | Ulica Kresinskih žrtava | Da | |
| 39 | Ulica L. Adamića – kod marketa | Da | Da |
| 40 | Ulica Lamanova, kod restorana Tri Volte | Da | Da |
| 41 | Ulica Marco della Pietra | Da | Da |
| 42 | Ulica Sv. Brigite | Da | |
| 43 | Ulica Sv. Vid, uz O.Š. J. Dobrile | Da | |
| 44 | Ulica v. Širole Paje | Da | Da |
| 45 | Ulica, Omladinska | Da | |
| 46 | Valpereri | Da | Da |
Više informacija u svezi odlaganja otpada, odvoza i recikliranja potražite na internetskim stranicama Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj - http://www.komunalniservis.hr/HRV/cistoca/usluga.asp