
Gospodarstvo / Nezaposlenost i zapošljavanje
Ukupan broj zaposlenih u Gradu Rovinju iznosi 5668 u d.o.o. i cca. 1500 do 2000 u obrtima.
U dole navedenoj tablici prikazano je kretanje nezaposlenosti u Gradu Rovinju od 2007. do kraja prosinca 2011. godine.
Grafikon prikazuje nezaposlenost u Gradu Rovinju u 2010. do kraja prosinca 2011. godine.
Tablica broj 1.: Kretanje nezaposlenosti u Gradu Rovinju od 2007. do XII/2011. godine.
| Godina | Index | ||||||||
| Mjesec | 2011. | 2010. | 2009. | 2008. | 2007. | 10/11 | 10/09 | 09/08 | 08/07 |
| siječanj | 1006 | 880 | 840 | 841 | 873 | 114,3 | 104,7 | 99,88 | 96,33 |
| veljača | 1085 | 965 | 970 | 854 | 893 | 112,4 | 99,5 | 113,58 | 95,63 |
| ožujak | 955 | 883 | 947 | 748 | 844 | 108,1 | 93,2 | 126,60 | 88,63 |
| travanj | 686 | 705 | 727 |
593 | 634 | 97,3 | 97,0 | 122,6 |
93,50 |
| svibanj | 494 | 533 | 533 |
509 | 462 | 92,7 | 100,0 | 104,7 | 110,17 |
| lipanj | 412 | 445 | 438 |
445 | 388 | 92,6 | 101,6 | 98,42 | 114,69 |
| srpanj | 396 | 433 | 442 | 426 | 358 | 91,5 | 97,96 | 103,75 | 118,99 |
| kolovoz | 408 | 436 | 439 | 424 | 351 | 93,6 | 99,32 | 103,53 | 15,22 |
| rujan | 456 | 458 | 465 | 442 | 368 | 99,56 | 98,5 | 105,2 | 120,1 |
| listopad | 562 | 607 | 595 | 521 | 455 | 92,59 | 102,2 | 114,2 | 114,5 |
| studeni | 671 | 718 | 686 | 599 | 570 | 93,5 | 104,6 | 114,5 | 105,08 |
| prosinac | 773 | 824 | 765 | 677 | 712 | 93,8 | 107,71 | 112,9 | 95,08 |
| Prosjeci | 659 | 657 | 654 | 590 | 576 | 100,3 | 100,46 | 110,8 | 106,48 |
Izvor: Upravni odjel za proračun, gospodarstvo i europske fondove.
Grafikon broj 1.: Kretanje nezaposlenosti u Gradu Rovinju u 2010. do XII/2011. godine.

Izvor: Upravni odjel za proračun, gospodarstvo i europske fondove.